Ex-Tag-Events DE (DAX/MDAX/SDAX) — Aktien- & Optionsschein-Kursverlauf, reine Beobachtung
| Ticker | Name | Ex-Tag | Brutto-Div | Tage bis Ex | Warrants | Snap-Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSN.DE | secunet Security Networks Aktiengesellschaft | 2026-06-09 | 2.73 EUR | +5 | 0 | 1 |
| VOS.DE | Vossloh AG | 2026-06-08 | 1.15 EUR | +4 | 4 | 2 |
| ADN1.DE | adesso SE | 2026-06-04 | 0.75 EUR | +0 | 0 | 4 |
| CWC.DE | CEWE Stiftung & Co. KGaA | 2026-06-04 | 2.85 EUR | +0 | 0 | 4 |
| EVK.DE | Evonik Industries AG | 2026-06-04 | 1.17 EUR | +0 | 6 | 4 |
| HABA.DE | Hamborner REIT AG | 2026-06-04 | 0.48 EUR | +0 | 0 | 4 |
| INH.DE | INDUS Holding AG | 2026-06-04 | 1.20 EUR | +0 | 0 | 4 |
| MBB.DE | MBB SE | 2026-06-04 | 3.33 EUR | +0 | 0 | 4 |
| SAX.DE | Ströer SE & Co. KGaA | 2026-06-04 | 2.30 EUR | +0 | 8 | 4 |
| SMHN.DE | SUSS MicroTec SE | 2026-06-04 | 0.30 EUR | +0 | 0 | 4 |
| SZG.DE | Salzgitter AG | 2026-06-04 | 0.20 EUR | +0 | 7 | 4 |
| DBAN.DE | Deutsche Beteiligungs AG | 2026-06-03 | 1.25 EUR | -1 | 0 | 5 |
| VH2.DE | Friedrich Vorwerk Group SE | 2026-06-02 | 0.30 EUR | -2 | 0 | 6 |
| DBK.DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2026-05-29 | 0.68 EUR | -6 | 5 | 7 |
| KGX.DE | KION GROUP AG | 2026-05-29 | 0.82 EUR | -6 | 5 | 7 |
| SPG.DE | Springer Nature AG & Co. KGaA | 2026-05-29 | 0.13 EUR | -6 | 0 | 7 |
| EKT.DE | Energiekontor AG | 2026-05-28 | 0.50 EUR | -7 | 0 | 7 |
| ELG.DE | Elmos Semiconductor SE | 2026-05-28 | 1.00 EUR | -7 | 3 | 7 |
| EVD.DE | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2026-05-28 | 1.66 EUR | -7 | 7 | 9 |
| LEG.DE | LEG Immobilien SE | 2026-05-28 | 2.70 EUR | -7 | 7 | 9 |
| RHK.DE | RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft | 2026-05-28 | 0.10 EUR | -7 | 0 | 9 |
| DUE.DE | Dürr Aktiengesellschaft | 2026-05-25 | 0.80 EUR | -10 | 3 | 6 |
| FRE.DE | Fresenius SE & Co. KGaA | 2026-05-25 | 1.05 EUR | -10 | 3 | 6 |
Nur Events mit ≥2 Snapshot-Tagen. Linke Achse: Aktien-Schlusskurs (€), rechte Achse: Optionsschein-Mid (€). Gestrichelte Linie = Ex-Tag.